FIFA History
8
21
9
20
9
19
4
18
2
17
8
14
2
13
5
12
3
11
1
10
2
26
6
24
6
25
10
22
8
23
Karim Benzema FIFA 21 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
97 | CF | TOTS-MOMENTS |
|
|
95 | CF | HEADLINERS-STREAK |
|
|
94 | ST | POTM-LA-LIGA |
|
|
93 | ST | IF |
|
|
92 | CF | IF |
|
|
91 | CF | IF |
|
|
90 | CF | IF |
|
|
89 | CF | NIF |
Karim Benzema FIFA 20 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
97 | CF | TOTS |
|
|
92 | ST | POTM-LA-LIGA |
|
|
91 | CF | IF |
|
|
90 | ST | TOTW-MOMENTS |
|
|
89 | ST | CHAMPIONS-LEAGUE-TOTT |
|
|
88 | CF | TOTY-NOMINEES |
|
|
88 | ST | IF |
|
|
87 | CF | CHAMPIONS-LEAGUE |
|
|
87 | CF | NIF |
Karim Benzema FIFA 19 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
90 | ST | CHAMPIONS-LEAGUE-SBC |
|
|
89 | ST | IF |
|
|
89 | ST | CHAMPIONS-LEAGUE-LIVE |
|
|
88 | ST | IF |
|
|
87 | ST | IF |
|
|
86 | ST | CHAMPIONS-LEAGUE |
|
|
85 | ST | NIF |
|
|
84 | ST | NIF |
|
|
96 | ST | TOTS |
Karim Benzema FIFA 18 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | ST | IF |
|
|
87 | ST | IF |
|
|
87 | ST | SCREAM |
|
|
86 | ST | NIF |
Karim Benzema FIFA 17 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | ST | IF |
|
|
87 | ST | NIF |
Karim Benzema FIFA 14 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | LW | IF |
|
|
88 | ST | WC |
|
|
87 | ST | WCMOTM |
|
|
86 | ST | IF |
|
|
85 | ST | NIF |
|
|
87 | ST | IF |
|
|
86 | ST | IF |
|
|
85 | ST | NIF |
Karim Benzema FIFA 13 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | ST | IF |
|
|
87 | ST | NIF |
Karim Benzema FIFA 12 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
90 | ST | TOTS |
|
|
86 | ST | IF |
|
|
85 | ST | NIF |
|
|
85 | ST | IF |
|
|
84 | ST | NIF |
Karim Benzema FIFA 11 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
86 | ST | IF |
|
|
85 | ST | IF |
|
|
83 | ST | NIF |
Karim Benzema FIFA 10 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
86 | ST | NIF |
Name
Karim Benzema
Club
Nation
League
Foot
Right
Skill Moves
4 ★
Weak Foot
4 ★
AcceleRATE
Controlled
Height
185cm | 6'1'
Weight
81kg | 178lbs
Body Type
Average Medium
Real Face
Yes
Shirt Number
9
Age
37
Player ID
165153
Item ID
165153
Added on
September 10, 2025, 1:02 PM