FIFA History
3
21
3
20
4
19
7
18
2
17
7
14
4
13
6
12
4
11
2
10
2
22
2
26
Iniesta FIFA 21 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
81 | CM | NIF |
|
|
94 | CM | PLAYER-MOMENTS |
|
|
84 | CM | IF |
Iniesta FIFA 20 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
83 | CM | NIF |
|
|
91 | CM | FLASHBACK-SBC |
|
|
85 | CM | TOTW-MOMENTS |
Iniesta FIFA 19 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | CM | IF |
|
|
88 | CM | FUTMAS |
|
|
87 | CM | NIF |
|
|
94 | CM | FLASHBACK-SBC |
Iniesta FIFA 18 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
96 | CM | SBC-PREMIUM |
|
|
90 | LM | MOTM |
|
|
89 | CM | IF |
|
|
88 | LM | IF |
|
|
87 | CM | NIF |
|
|
87 | CM | WORLDCUP |
|
|
87 | CM | NIF |
Iniesta FIFA 17 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
88 | CM | NIF |
|
|
95 | CM | TOTY |
Iniesta FIFA 14 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
95 | CM | TOTY |
|
|
91 | CM | WCMOTM |
|
|
91 | CM | WC |
|
|
90 | LW | IF |
|
|
89 | CM | NIF |
|
|
95 | CM | TOTY |
|
|
89 | CM | NIF |
Iniesta FIFA 13 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
96 | CM | TOTY |
|
|
95 | CM | TOTS |
|
|
91 | LW | IF |
|
|
90 | LW | NIF |
Iniesta FIFA 12 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
96 | CAM | TOTY |
|
|
95 | LW | IF |
|
|
95 | CM | IF |
|
|
94 | CAM | IF |
|
|
93 | CAM | IF |
|
|
91 | CAM | NIF |
Iniesta FIFA 11 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
91 | CAM | IF |
|
|
90 | CAM | IF |
|
|
89 | CAM | IF |
|
|
87 | CAM | NIF |
Iniesta FIFA 10 cards
| Image | Rating | Position | Version |
|---|---|---|---|
|
|
89 | CM | NIF |
|
|
85 | CAM | NIF |